| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |

Il cavo NYY è dotato di una struttura multistrato progettata per prestazioni ottimali:
| Funzione | materiale | strato |
|---|---|---|
| Conductor | Rame solido o intrecciato | Eccellente conduttività elettrica + resistenza meccanica |
| Isolamento | PVC | Isolamento elettrico, resistenza all'umidità e agli agenti chimici |
| Riempimento | PVC | Mantiene la stabilità strutturale, previene lo spostamento interno |
| Guaina esterna | PVC | Protezione contro sollecitazioni meccaniche, corrosione, fattori ambientali |
Opzioni conduttore:
Conduttori solidi – ideali per applicazioni che richiedono rigidità
Conduttori intrecciati: flessibilità per installazioni con requisiti di flessione
| Valore | del parametro |
|---|---|
| Tensione nominale | 0,6/1kV |
| Temperatura massima di esercizio | 70°C |
| Temperatura di cortocircuito | 160°C |
| Standard di conformità | TSIEC60502, IEC 502, VDE0276-603, BS 6346 |
| mm² | Diametro filo. (mm) | Spessore isolante. (mm) | Spessore guaina. (mm) | Ris. CC (Ω/km) | Peso (kg/km) | Corrente (Tubo A) | Corrente (Aria A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 87.0 | 45 | 37 |
| 1 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 109 | 57 | 48 |
| 1 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 166 | 78 | 66 |
| 1 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 234 | 103 | 89 |
| 1 × 25 | 7 × 2.19 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 341 | 137 | 118 |
| mm² | Diametro filo. (mm) | Spessore isolante. (mm) | Spessore guaina. (mm) | Ris. CC (Ω/km) | Peso (kg/km) | Corrente (Tubo A) | Corrente (Aria A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 127 | 32 | 20 |
| 2 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 160 | 42 | 27 |
| 2 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 233 | 54 | 37 |
| 2 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 295 | 68 | 48 |
| 2 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 469 | 90 | 66 |
| 2 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 652 | 116 | 89 |
| mm² | Diametro filo. (mm) | Spessore isolante. (mm) | Spessore guaina. (mm) | Ris. CC (Ω/km) | Peso (kg/km) | Corrente (Tubo A) | Corrente (Aria A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 148 | 26 | 18 |
| 3 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 191 | 34 | 25 |
| 3 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 280 | 44 | 34 |
| 3 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 361 | 56 | 43 |
| 3 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 579 | 75 | 60 |
| 3 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 820 | 98 | 80 |
| mm² | Diametro filo. (mm) | Spessore isolante. (mm) | Spessore guaina. (mm) | Ris. CC (Ω/km) | Peso (kg/km) | Corrente (Tubo A) | Corrente (Aria A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 178 | 26 | 18 |
| 4 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 241 | 34 | 25 |
| 4 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 246 | 44 | 34 |
| 4 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 456 | 56 | 43 |
| 4 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 731 | 75 | 60 |
| 4 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1036 | 98 | 80 |
| mm² | Diametro filo. (mm) | Spessore isolante. (mm) | Spessore guaina. (mm) | Ris. CC (Ω/km) | Peso (kg/km) | Corrente (Tubo A) | Corrente (Aria A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 218 | 26 | 18 |
| 5 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 285 | 34 | 25 |
| 5 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 375 | 44 | 34 |
| 5 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 548 | 56 | 43 |
| 5 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 891 | 75 | 60 |
| 5 × 16 | 7 × 1.66 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1276 | 98 | 80 |
| Descrizione | dell'applicazione |
|---|---|
| Installazioni interne | Edifici commerciali, uffici, complessi residenziali – distribuzione stabile dell'energia |
| Cavidotti e impianti industriali | Resiste alle esigenze operative di macchinari e attrezzature |
| Stazioni di commutazione | Design robusto per sicurezza elettrica e prestazioni |
| Installazioni sotterranee | Adatto con protezione aggiuntiva dove il rischio di danni meccanici è basso |
East Energy Electrical Engineering Co., Ltd. (con sede in Cina) è specializzata in:
Produzione, vendita e sviluppo tecnico di prodotti per impianti elettrici
Progettazione di ingegneria di alimentazione
Costruzione e installazione di apparecchiature per l'accumulo di energia
Supporto completo per clienti in tutto il mondo.