| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |

Lo scaricatore di sovratensione all'ossido di metallo da 12 kV è un dispositivo di protezione contro i fulmini ad alte prestazioni con prestazioni di protezione superiori, leggerezza, resistenza all'inquinamento e prestazioni stabili.
Utilizza le eccellenti caratteristiche volt-ampere non lineari dell'ossido di zinco (ZnO). Alla normale tensione di esercizio, la corrente che scorre attraverso lo scaricatore di sovratensione è molto piccola (livello di microampere o milliampere). Quando si verifica una sovratensione, la resistenza diminuisce bruscamente, scaricando l'energia di sovratensione per ottenere una protezione efficace.
A differenza dei tradizionali parafulmini, questo scaricatore di sovratensione all'ossido di metallo non ha intervallo di scarica: si basa esclusivamente sulle caratteristiche non lineari dell'ossido di zinco per la scarica e l'interruzione.
| Valore | del parametro |
|---|---|
| Valori di tensione | 0,22 kV – 500 kV (custodia in porcellana) / 0,22 kV – 220 kV (custodia in composito) |
| Applicazione | Protezione dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia dalle sovratensioni (fulmini, sovratensioni di manovra) |
| Descrizione | delle funzionalità |
|---|---|
| Opzioni abitative | Disponibile alloggiamento in polimero siliconico (composito) o alloggiamento in porcellana |
| Installazione e manutenzione facili | Il design leggero semplifica la movimentazione e l'installazione |
| Eccellente capacità di tenuta | Garantisce un funzionamento affidabile in ambienti difficili |
| Protezione e affidabilità migliorate | Nessun intervallo di scarica, risposta rapida, elevato assorbimento di energia |
| Valore | del parametro |
|---|---|
| Tensione nominale | 12 kV |
| Tecnologia | Varistore all'ossido di zinco (ZnO) – gapless |
| Materiale abitativo | Porcellana o gomma siliconica (polimero) |
| Corrente di scarico nominale | 5 kA / 10 kA (di serie) |
| Resistenza all'impulso ad alta corrente | 65 kA / 100 kA (4/10 µs) |
| Tensione residua | Secondo la norma IEC 60099-4 |
| Distanza di scricchiolio | Dipende dalla classe di inquinamento |
| Standard | IEC 60099-4, IEEE C62.11, GB/T 11032 |
| Applicazione | di settore |
|---|---|
| Linee di trasmissione di potenza | Protezione da sovratensione per linee aeree a 12kV |
| Reti di distribuzione | Sottostazioni, trasformatori, quadri |
| Sistemi energetici industriali | Fabbriche, miniere, raffinerie |
| Energia rinnovabile | Fattorie solari, turbine eoliche |
| Elettrificazione ferroviaria | Sistemi di potenza di trazione |
| Descrizione | del vantaggio |
|---|---|
| Design senza interruzioni | Risposta più rapida, nessun rischio di guasto dello spinterometro |
| Elevato assorbimento di energia | Varistore ZnO con eccellente capacità di gestione dei picchi |
| Senza manutenzione | Non è necessaria alcuna manutenzione periodica |
| Resistente agli agenti atmosferici | Adatto per ambienti costieri, desertici e inquinati |
| Certificato CEI | Conforme alla norma IEC 60099-4 |

Condizione di lavoro
1. Temperatura dell'aria ambiente: -40 ℃ ~+40 ℃;
2. Altitudine : <= 2000 m;
3. Frequenza: 48Hz ~ 62Hz;
4. Tensione di frequenza di alimentazione applicata tra i terminali dell'arresto di sovratensione non deve superare la tensione operativa continua dell'arreter di aumento;
5. L'intensità del terremoto è inferiore a 8 gradi;
6. Max. La velocità del vento è di 35 m/s.
Parametro tecnico principale
1. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gaps del sistema CA (serie 5KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 10KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
3. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema CA (Serie 20KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
4. Alloggiamento in porcellana dell'ossido di metallo (senza gap) Arrester di aumento del tipo per il sistema CA (serie 5KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
5. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema AC (serie 10KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
6. Arrester per il tipo di aumento del polimero di ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 20KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |

Arresta di ossido di metallo polimerico per proteggere le apparecchiature elettriche
L'arresto di sovratensione di ossido di zinco è un dispositivo di protezione dei fulmini con prestazioni di protezione superiori, peso leggero, resistenza all'inquinamento e prestazioni stabili. Utilizza principalmente le buone caratteristiche non lineari di volt-ampere dell'ossido di zinco per far fluire la corrente attraverso l'arresto di sovratensione alla normale tensione di lavoro molto piccola (livello di microamp o milliampere); Quando la sovratensione agisce, la resistenza scende bruscamente, sfogando l'energia di sovratensione per raggiungere l'effetto della protezione. La differenza tra questo tipo di arresto di fulmini e il tradizionale arresto del fulmine è che non ha un divario di scarico e utilizza le caratteristiche non lineari dell'ossido di zinco per scaricare e rompere.
Serie Surge Arrester
Generale
1. Valutazioni: 0,22 ~ 500KV (porcellana), 0,22 ~ 220KV (composito)
2. Applicazione: per la protezione del sistema di trasmissione e distribuzione dell'alimentazione dall'over-tensione.
3. Caratteristiche:
1) Arrestatori di ondata di ossido di ossido di metallo composito di polimero in silicone.
2) facile installazione e manutenzione.
3) Buona capacità di tenuta per garantire un funzionamento affidabile.
4) La protezione e l'affidabilità dell'arresto di aumento sono state notevolmente migliorate.

Condizione di lavoro
1. Temperatura dell'aria ambiente: -40 ℃ ~+40 ℃;
2. Altitudine : <= 2000 m;
3. Frequenza: 48Hz ~ 62Hz;
4. Tensione di frequenza di alimentazione applicata tra i terminali dell'arresto di sovratensione non deve superare la tensione operativa continua dell'arreter di aumento;
5. L'intensità del terremoto è inferiore a 8 gradi;
6. Max. La velocità del vento è di 35 m/s.
Parametro tecnico principale
1. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gaps del sistema CA (serie 5KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 10KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
3. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema CA (Serie 20KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
4. Alloggiamento in porcellana dell'ossido di metallo (senza gap) Arrester di aumento del tipo per il sistema CA (serie 5KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
5. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema AC (serie 10KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
6. Arrester per il tipo di aumento del polimero di ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 20KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |

Ossido di ossido di ossido di aumento dell'alta tensione di zinco per linea aerea
L'arresto di sovratensione di ossido di zinco è un dispositivo di protezione dei fulmini con prestazioni di protezione superiori, peso leggero, resistenza all'inquinamento e prestazioni stabili. Utilizza principalmente le buone caratteristiche non lineari di volt-ampere dell'ossido di zinco per far fluire la corrente attraverso l'arresto di sovratensione alla normale tensione di lavoro molto piccola (livello di microamp o milliampere); Quando la sovratensione agisce, la resistenza scende bruscamente, sfogando l'energia di sovratensione per raggiungere l'effetto della protezione. La differenza tra questo tipo di arresto di fulmini e il tradizionale arresto del fulmine è che non ha un divario di scarico e utilizza le caratteristiche non lineari dell'ossido di zinco per scaricare e rompere.
Serie Surge Arrester
Generale
1. Valutazioni: 0,22 ~ 500KV (porcellana), 0,22 ~ 220KV (composito)
2. Applicazione: per la protezione del sistema di trasmissione e distribuzione dell'alimentazione dall'over-tensione.
3. Caratteristiche:
1) Arrestatori di ondata di ossido di ossido di metallo composito di polimero in silicone.
2) facile installazione e manutenzione.
3) Buona capacità di tenuta per garantire un funzionamento affidabile.
4) La protezione e l'affidabilità dell'arresto di aumento sono state notevolmente migliorate.

Condizione di lavoro
1. Temperatura dell'aria ambiente: -40 ℃ ~+40 ℃;
2. Altitudine : <= 2000 m;
3. Frequenza: 48Hz ~ 62Hz;
4. Tensione di frequenza di alimentazione applicata tra i terminali dell'arresto di sovratensione non deve superare la tensione operativa continua dell'arreter di aumento;
5. L'intensità del terremoto è inferiore a 8 gradi;
6. Max. La velocità del vento è di 35 m/s.
Parametro tecnico principale
1. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gaps del sistema CA (serie 5KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Arrester di sorgenti di tipo polimerico per ossido di ossido di metallo (senza gap) per il sistema CA (serie 10KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
3. Arrester per il tipo di aumento del tipo di alloggiamento polimerico per ossido di metallo (Sistema CA (Serie 20KA)
Modello | Tensione nominale (KVR.MS) | Tensione operativa continua (KVR.MS) | Tensione residua dell'impulso alleggerite sotto corrente di scarico nominale (<= KVP) | Classe di scarico della linea | Distanza di Creemage (mm) | La corrente di impulso a onda quadra 2ms resiste a (a) | L'impulso di corrente 4/10 μhight resiste (KAP) |
YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
